
AVISOS:
| DESTINATÁRIOS: |
Estudantes
dos Mestrados (segundos ciclos) em Engenharia Agronómica,
Engenharia Alimentar, Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais,
Engenharia Zootécnica - Produção Animal e Viticultura e Enologia.
A UC de Estatística Aplicada ao Ambiente, do Mestrado de Ambiente, funciona, no ano lectivo 2011-12, com o mesmo programa e regras de avaliação que a disciplina de Estatística e Delineamento. |
||||
| OBJECTIVOS: | Esta disciplina visa complementar a formação básica em Estatística, desenvolvendo em particular o estudo do Modelo Linear (Regressão Linear e Análises de Variância), bem como alguns outros testes de hipóteses fundamentais. | ||||
| PRÉ-REQUISITOS: | Conhecimentos em Matemática, Probabilidades e Estatística, ao nível dos leccionados nos primeiros ciclos do ISA. Em particular, considera-se conhecida a matéria da disciplina de Estatística. | ||||
| DURAÇÃO: | 14 semanas efectivas, sendo a carga lectiva semanal de 5 horas, assim repartidas: duas aulas teóricas de 1h00 e duas aulas práticas de 1h30. | ||||
| FREQUÊNCIA: | Por inscrição na disciplina. | ||||
| SOFTWARE: | O programa estatístico R, que é software livre. A sua homepage está aqui e que pode ser descarregado e instalado a partir daqui. | ||||
| AVALIAÇÃO: | A avaliação de conhecimentos faz-se (i) por testes; ou (ii) por exame final . O aproveitamento por testes obtém-se com uma classificação média igual ou superior a 9,5 valores no conjunto de dois testes a realizar, desde que em nenhum dos testes a classificação seja inferior a 8,0 valores. O primeiro teste realiza-se no sábado dia 19 de Novembro e o segundo teste realiza-se de acordo com o Regulamento de Avaliação de Conhecimentos do ISA, em vigor na altura. A não aprovação por testes não impede a comparência à segunda data de exame. | ||||
| SUMÁRIOS: |
|
|
2as.-feiras
|
|
Elsa Gonçalves (nas estufas da Botânica) |
|
3as.-feiras
|
|
Jorge Cadima |
|
5as.-feiras
|
|
Fernanda Valente |
|
6as.-feiras
|
|
Manuel Campagnolo |
|
2as-feiras
|
|
Elsa Gonçalves (nas estufas da Botânica) |
|
2as-feiras
|
|
Manuel Campagnolo |
|
2as-feiras
|
|
Jorge Cadima |
|
3as-feiras
|
|
Manuel Campagnolo |
5as-feira
|
|
Fernanda Valente |